Webstatisztika efolyoirat.oszk.hu

Summary by Month
Generated 29-Mar-2024 08:33 CET

Usage summary for efolyoirat.oszk.hu

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB F Visits Pages Files Hits
Mar 2024 48810 39668 28815 1356 24542 489985298 39326 835639 1150390 1415503
Feb 2024 45482 29774 30320 5234 50568 132368192 151796 879292 863451 1318997
Jan 2024 96545 69391 58185 2159 29364 598337946 66937 1803764 2151132 2992895
Dec 2023 40222 30833 28219 1591 19005 815134251 49351 874806 955847 1246898
Nov 2023 50274 42388 31799 3204 23009 679151564 96130 953985 1271655 1508245
Oct 2023 30953 25603 23768 1522 16122 363892060 47183 736814 793720 959555
Sep 2023 18305 17050 12784 779 9722 124571491 23398 383536 511515 549168
Aug 2023 14819 13234 11530 504 3691 24563300 15624 357458 410268 459407
Jul 2023 12795 11598 9551 361 4146 20630953 11202 296097 359550 396667
Jun 2023 10232 9485 8104 268 3490 42854515 8049 243120 284555 306970
May 2023 33310 30554 10224 599 7061 1749172556 18588 316944 947176 1032629
Apr 2023 15131 13149 7519 1189 7667 176973582 35678 225588 394499 453955
Totals 5217635708 563262 7907043 10093758 12640889


Generated by Webalizer Version 2.23 Jelmagyarázat